Сплит система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22
(Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22)
Внимание данный товар попадает под акцию!!! только до конца мая цена на товар с бесплатной доставкой и установкой
Важно!!! в комплект монтажа входят все комплектующие и расходные материалы стандартного монтажа на 2 метра фреонопровода и одно сквозное отверстие ( количество товара ограничено).
On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Расширенная гарантия на прибор – 5 лет. Выбрать кондиционер по лучшей стоимости.
| Бренд | Ballu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хладагент | R32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес фреона | 560 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы | 10 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | КНР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребительские | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер на включение | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер на отключение | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. производительность обогрева | 3,66 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. производительность охлаждения | 3.52 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. расход воздуха | 540 м3/час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. производительность обогрева | 3,66 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. производительность охлаждения | 3.52 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная производительность обогрева | 3.66 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Купить сплит систему,
сплит система Ballu,
купить сплит систему в Астрахани
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


